Vorstände der FFW Triefenried
Die Vereinsführung unserer Wehr – alle Vorstände seit 1910.
Während die Kommandanten den Einsatzdienst führen, steht der Vorstand dem Verein vor. Die folgenden Aufstellungen zeigen die ersten und zweiten Vorstände seit 1910 mit Amtszeit und Heimatort. Einen zweiten Vorstand gibt es erst seit 1989.
Vereinsführung
1. Vorstand
| Amtszeit | Name | Ort |
|---|---|---|
| 1910–1926 | Peter Michl | – |
| 1926–1927 | Eidenschink R. | Hochau |
| 1927–1935 | Peter Michl | Göttleinsberg |
| 1935–1946 | kein Vorstand | – |
| 1946–1950 | Biller Anton | – |
| 1950–1954 | Schiefeneder Peter | Zierbach |
| 1954–1955 | Kramhöller Alois | Hochau |
| 1955–1958 | Kollmer Johann | Zierbach |
| 1958–1968 | Fritz Johann | Furth |
| 1968–1978 | Zitzelsberger Johann | Furth |
| 1978–1995 | Englmaier Walter | Zierbach |
| 1995–2001 | Freisinger Georg | Zierbach |
| seit 2001 | Brunnbauer Josef | Hochau |
Stellvertretung
2. Vorstand
| Amtszeit | Name | Ort |
|---|---|---|
| 1910–1989 | kein 2. Vorstand | – |
| 1989–1995 | Kramhöller Georg | Leuthen |
| 1995–2001 | Brunnbauer Josef | Hochau |
| 2001–2004 | Gruber Franz | Gottlesried |
| seit 2004 | Raster Hubert | Ecklend |
Die Angaben stammen aus der Vereinschronik der Freiwilligen Feuerwehr Triefenried. Ergänzungen und Richtigstellungen nehmen wir gerne über das Kontaktformular entgegen.
Kommandanten der FFW
Alle ersten und zweiten Kommandanten seit 1910 – mit Amtszeit und Heimatort.
Zur ÜbersichtChronik
Von der Gründung 1909 über die Gerätehäuser bis zum heutigen Löschgruppenfahrzeug – die Geschichte unserer Wehr im Überblick.
Zur ChronikMannschaft
Die heutige Führung, die Funktionen im Verein und die aktive Mannschaft unserer Wehr.
Mannschaft ansehen